Curs mediu liră sterlină 2006
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2006
Medie anuală (1 GBP)
5,1704 RON
Minim
4,9810
Maxim
5,3711
Evoluție în an
-0,3117 (-5.83%)
Zile bancare
254
Medii lunare GBP/RON în 2006
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,3093 | 5,2741 | 5,3711 |
| Februarie | 5,1804 | 5,1152 | 5,3066 |
| Martie | 5,0882 | 5,0480 | 5,1366 |
| Aprilie | 5,0253 | 4,9810 | 5,0576 |
| Mai | 5,1319 | 5,0388 | 5,2182 |
| Iunie | 5,1662 | 5,0906 | 5,2770 |
| Iulie | 5,1937 | 5,1264 | 5,2543 |
| August | 5,2116 | 5,1801 | 5,2393 |
| Septembrie | 5,2223 | 5,1593 | 5,2963 |
| Octombrie | 5,2303 | 5,1867 | 5,2720 |
| Noiembrie | 5,1866 | 5,0910 | 5,2608 |
| Decembrie | 5,0740 | 5,0009 | 5,1136 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.