Curs mediu forint maghiar februarie 2008
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2008
Medie lunară (100 HUF)
1,3936 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2008
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2008 | Vineri | 1,4288 |
| 04.02.2008 | Luni | 1,4064 |
| 05.02.2008 | Marți | 1,4055 |
| 06.02.2008 | Miercuri | 1,4050 |
| 07.02.2008 | Joi | 1,3852 |
| 08.02.2008 | Vineri | 1,3851 |
| 11.02.2008 | Luni | 1,3730 |
| 12.02.2008 | Marți | 1,3780 |
| 13.02.2008 | Miercuri | 1,3827 |
| 14.02.2008 | Joi | 1,3941 |
| 15.02.2008 | Vineri | 1,3878 |
| 18.02.2008 | Luni | 1,3839 |
| 19.02.2008 | Marți | 1,3814 |
| 20.02.2008 | Miercuri | 1,3732 |
| 21.02.2008 | Joi | 1,3832 |
| 22.02.2008 | Vineri | 1,3858 |
| 25.02.2008 | Luni | 1,3871 |
| 26.02.2008 | Marți | 1,4034 |
| 27.02.2008 | Miercuri | 1,4132 |
| 28.02.2008 | Joi | 1,4074 |
| 29.02.2008 | Vineri | 1,4162 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.