Curs mediu forint maghiar februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2006
Medie lunară (100 HUF)
1,4071 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 1,4379 |
| 02.02.2006 | Joi | 1,4325 |
| 03.02.2006 | Vineri | 1,4376 |
| 06.02.2006 | Luni | 1,4374 |
| 07.02.2006 | Marți | 1,4326 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 1,4248 |
| 09.02.2006 | Joi | 1,4134 |
| 10.02.2006 | Vineri | 1,4108 |
| 13.02.2006 | Luni | 1,4043 |
| 14.02.2006 | Marți | 1,4038 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 1,4047 |
| 16.02.2006 | Joi | 1,4052 |
| 17.02.2006 | Vineri | 1,3937 |
| 20.02.2006 | Luni | 1,3925 |
| 21.02.2006 | Marți | 1,3879 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 1,3836 |
| 23.02.2006 | Joi | 1,3870 |
| 24.02.2006 | Vineri | 1,3860 |
| 27.02.2006 | Luni | 1,3890 |
| 28.02.2006 | Marți | 1,3779 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.