Curs mediu forint maghiar 2005
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (100 HUF)
1,4607 RON
Minim
1,3961
Maxim
1,6006
Evoluție în an
-0,1459 (-9.12%)
Zile bancare
255
Medii lunare HUF/RON în 2005
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,5489 | 1,5158 | 1,6006 |
| Februarie | 1,5081 | 1,4527 | 1,5631 |
| Martie | 1,4832 | 1,4625 | 1,5085 |
| Aprilie | 1,4625 | 1,4310 | 1,4807 |
| Mai | 1,4358 | 1,4171 | 1,4563 |
| Iunie | 1,4507 | 1,4242 | 1,4627 |
| Iulie | 1,4468 | 1,4358 | 1,4577 |
| August | 1,4340 | 1,3961 | 1,4715 |
| Septembrie | 1,4279 | 1,4146 | 1,4411 |
| Octombrie | 1,4290 | 1,4153 | 1,4557 |
| Noiembrie | 1,4556 | 1,4386 | 1,4791 |
| Decembrie | 1,4484 | 1,4217 | 1,4691 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.