Curs mediu dolar canadian aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 CAD)
3,1646 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 3,1731 |
| 02.04.2019 | Marți | 3,1888 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 3,1803 |
| 04.04.2019 | Joi | 3,1696 |
| 05.04.2019 | Vineri | 3,1660 |
| 08.04.2019 | Luni | 3,1605 |
| 09.04.2019 | Marți | 3,1696 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 3,1695 |
| 11.04.2019 | Joi | 3,1597 |
| 12.04.2019 | Vineri | 3,1560 |
| 15.04.2019 | Luni | 3,1556 |
| 16.04.2019 | Marți | 3,1503 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 3,1610 |
| 18.04.2019 | Joi | 3,1654 |
| 19.04.2019 | Vineri | 3,1661 |
| 22.04.2019 | Luni | 3,1659 |
| 23.04.2019 | Marți | 3,1617 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 3,1540 |
| 25.04.2019 | Joi | 3,1625 |
| 30.04.2019 | Marți | 3,1573 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.