Curs mediu dolar canadian februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 CAD)
3,1667 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 3,1528 |
| 04.02.2019 | Luni | 3,1728 |
| 05.02.2019 | Marți | 3,1700 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 3,1541 |
| 07.02.2019 | Joi | 3,1581 |
| 08.02.2019 | Vineri | 3,1434 |
| 11.02.2019 | Luni | 3,1607 |
| 12.02.2019 | Marți | 3,1668 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 3,1675 |
| 14.02.2019 | Joi | 3,1730 |
| 15.02.2019 | Vineri | 3,1625 |
| 18.02.2019 | Luni | 3,1615 |
| 19.02.2019 | Marți | 3,1684 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 3,1818 |
| 21.02.2019 | Joi | 3,1792 |
| 22.02.2019 | Vineri | 3,1775 |
| 25.02.2019 | Luni | 3,1910 |
| 26.02.2019 | Marți | 3,1710 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 3,1667 |
| 28.02.2019 | Joi | 3,1561 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.