Curs mediu dolar canadian martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din martie 2019
Medie lunară (1 CAD)
3,1463 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 3,1739 |
| 04.03.2019 | Luni | 3,1425 |
| 05.03.2019 | Marți | 3,1421 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 3,1397 |
| 07.03.2019 | Joi | 3,1237 |
| 08.03.2019 | Vineri | 3,1400 |
| 11.03.2019 | Luni | 3,1492 |
| 12.03.2019 | Marți | 3,1501 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 3,1566 |
| 14.03.2019 | Joi | 3,1606 |
| 15.03.2019 | Vineri | 3,1558 |
| 18.03.2019 | Luni | 3,1420 |
| 19.03.2019 | Marți | 3,1465 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 3,1438 |
| 21.03.2019 | Joi | 3,1357 |
| 22.03.2019 | Vineri | 3,1385 |
| 25.03.2019 | Luni | 3,1324 |
| 26.03.2019 | Marți | 3,1375 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 3,1504 |
| 28.03.2019 | Joi | 3,1518 |
| 29.03.2019 | Vineri | 3,1599 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.