Curs mediu dolar canadian 2013
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2013
Medie anuală (1 CAD)
3,2311 RON
Minim
3,0276
Maxim
3,4383
Evoluție în an
-0,3594 (-10.52%)
Zile bancare
253
Medii lunare CAD/RON în 2013
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,3208 | 3,2255 | 3,4383 |
| Februarie | 3,2528 | 3,2048 | 3,2837 |
| Martie | 3,3061 | 3,2184 | 3,3963 |
| Aprilie | 3,3055 | 3,2385 | 3,4086 |
| Mai | 3,2716 | 3,2256 | 3,3065 |
| Iunie | 3,2932 | 3,2352 | 3,3576 |
| Iulie | 3,2488 | 3,2156 | 3,2902 |
| August | 3,1989 | 3,1367 | 3,2494 |
| Septembrie | 3,2280 | 3,1751 | 3,2675 |
| Octombrie | 3,1460 | 3,0783 | 3,1899 |
| Noiembrie | 3,1417 | 3,0833 | 3,1749 |
| Decembrie | 3,0613 | 3,0276 | 3,0904 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.