Curs mediu dolar canadian februarie 2013
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2013
Medie lunară (1 CAD)
3,2528 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2013
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2013 | Vineri | 3,2048 |
| 04.02.2013 | Luni | 3,2297 |
| 05.02.2013 | Marți | 3,2372 |
| 06.02.2013 | Miercuri | 3,2505 |
| 07.02.2013 | Joi | 3,2688 |
| 08.02.2013 | Vineri | 3,2837 |
| 11.02.2013 | Luni | 3,2653 |
| 12.02.2013 | Marți | 3,2547 |
| 13.02.2013 | Miercuri | 3,2415 |
| 14.02.2013 | Joi | 3,2822 |
| 15.02.2013 | Vineri | 3,2836 |
| 18.02.2013 | Luni | 3,2610 |
| 19.02.2013 | Marți | 3,2496 |
| 20.02.2013 | Miercuri | 3,2230 |
| 21.02.2013 | Joi | 3,2640 |
| 22.02.2013 | Vineri | 3,2532 |
| 25.02.2013 | Luni | 3,2284 |
| 26.02.2013 | Marți | 3,2642 |
| 27.02.2013 | Miercuri | 3,2551 |
| 28.02.2013 | Joi | 3,2563 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.