Curs mediu dolar canadian 2012
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2012
Medie anuală (1 CAD)
3,4724 RON
Minim
3,2338
Maxim
3,7883
Evoluție în an
+0,0970 (+2.96%)
Zile bancare
252
Medii lunare CAD/RON în 2012
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,3220 | 3,2766 | 3,3681 |
| Februarie | 3,2963 | 3,2338 | 3,3355 |
| Martie | 3,3259 | 3,2869 | 3,3765 |
| Aprilie | 3,3474 | 3,2890 | 3,3848 |
| Mai | 3,4351 | 3,3893 | 3,5007 |
| Iunie | 3,4623 | 3,4481 | 3,4877 |
| Iulie | 3,6473 | 3,4587 | 3,7632 |
| August | 3,6655 | 3,5798 | 3,7883 |
| Septembrie | 3,5775 | 3,5286 | 3,6286 |
| Octombrie | 3,5627 | 3,4985 | 3,6269 |
| Noiembrie | 3,5398 | 3,4984 | 3,5697 |
| Decembrie | 3,4594 | 3,3660 | 3,5549 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.