Curs mediu dolar american 2005
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 USD)
2,9120 RON
Minim
2,6771
Maxim
3,1384
Evoluție în an
+0,2051 (+7.07%)
Zile bancare
255
Medii lunare USD/RON în 2005
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,9076 | 2,8587 | 2,9686 |
| Februarie | 2,8244 | 2,7385 | 2,9111 |
| Martie | 2,7570 | 2,6771 | 2,8429 |
| Aprilie | 2,8041 | 2,7563 | 2,8473 |
| Mai | 2,8508 | 2,7946 | 2,9278 |
| Iunie | 2,9695 | 2,9328 | 3,0012 |
| Iulie | 2,9608 | 2,9162 | 3,0223 |
| August | 2,8512 | 2,7414 | 2,9256 |
| Septembrie | 2,8648 | 2,7954 | 2,9585 |
| Octombrie | 2,9927 | 2,9516 | 3,0259 |
| Noiembrie | 3,0974 | 3,0329 | 3,1384 |
| Decembrie | 3,0836 | 3,0339 | 3,1263 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.