Curs mediu dolar american februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 USD)
2,8244 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 2,8793 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 2,8581 |
| 03.02.2005 | Joi | 2,8553 |
| 04.02.2005 | Vineri | 2,8828 |
| 07.02.2005 | Luni | 2,8997 |
| 08.02.2005 | Marți | 2,9016 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 2,8820 |
| 10.02.2005 | Joi | 2,8499 |
| 11.02.2005 | Vineri | 2,8008 |
| 14.02.2005 | Luni | 2,7385 |
| 15.02.2005 | Marți | 2,8301 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 2,9064 |
| 17.02.2005 | Joi | 2,9111 |
| 18.02.2005 | Vineri | 2,7700 |
| 21.02.2005 | Luni | 2,7447 |
| 22.02.2005 | Marți | 2,7500 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 2,7830 |
| 24.02.2005 | Joi | 2,7453 |
| 25.02.2005 | Vineri | 2,7527 |
| 28.02.2005 | Luni | 2,7473 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.