Curs mediu rublă rusească 2014
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2014
Medie anuală (1 RUB)
0,0884 RON
Minim
0,0528
Maxim
0,1004
Evoluție în an
-0,0363 (-36.63%)
Zile bancare
252
Medii lunare RUB/RON în 2014
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0981 | 0,0938 | 0,1004 |
| Februarie | 0,0931 | 0,0904 | 0,0951 |
| Martie | 0,0899 | 0,0886 | 0,0914 |
| Aprilie | 0,0905 | 0,0891 | 0,0922 |
| Mai | 0,0924 | 0,0893 | 0,0946 |
| Iunie | 0,0940 | 0,0919 | 0,0958 |
| Iulie | 0,0938 | 0,0916 | 0,0952 |
| August | 0,0918 | 0,0907 | 0,0926 |
| Septembrie | 0,0899 | 0,0882 | 0,0925 |
| Octombrie | 0,0851 | 0,0812 | 0,0882 |
| Noiembrie | 0,0771 | 0,0718 | 0,0815 |
| Decembrie | 0,0637 | 0,0528 | 0,0681 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.