Curs mediu rublă rusească 2013
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2013
Medie anuală (1 RUB)
0,1045 RON
Minim
0,0983
Maxim
0,1116
Evoluție în an
-0,0122 (-10.95%)
Zile bancare
253
Medii lunare RUB/RON în 2013
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,1090 | 0,1073 | 0,1116 |
| Februarie | 0,1087 | 0,1070 | 0,1095 |
| Martie | 0,1099 | 0,1080 | 0,1112 |
| Aprilie | 0,1075 | 0,1056 | 0,1106 |
| Mai | 0,1066 | 0,1051 | 0,1081 |
| Iunie | 0,1049 | 0,1029 | 0,1064 |
| Iulie | 0,1032 | 0,1005 | 0,1052 |
| August | 0,1008 | 0,1000 | 0,1014 |
| Septembrie | 0,1025 | 0,1005 | 0,1039 |
| Octombrie | 0,1016 | 0,1006 | 0,1022 |
| Noiembrie | 0,1006 | 0,0984 | 0,1019 |
| Decembrie | 0,0990 | 0,0983 | 0,1000 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.