Curs mediu rublă rusească 2023
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2023
Medie anuală (1 RUB)
0,0542 RON
Minim
0,0445
Maxim
0,0677
Evoluție în an
-0,0141 (-22.00%)
Zile bancare
248
Medii lunare RUB/RON în 2023
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0657 | 0,0641 | 0,0677 |
| Februarie | 0,0625 | 0,0612 | 0,0646 |
| Martie | 0,0604 | 0,0589 | 0,0615 |
| Aprilie | 0,0555 | 0,0546 | 0,0585 |
| Mai | 0,0576 | 0,0563 | 0,0597 |
| Iunie | 0,0546 | 0,0519 | 0,0571 |
| Iulie | 0,0493 | 0,0483 | 0,0512 |
| August | 0,0475 | 0,0445 | 0,0489 |
| Septembrie | 0,0481 | 0,0471 | 0,0488 |
| Octombrie | 0,0485 | 0,0468 | 0,0505 |
| Noiembrie | 0,0509 | 0,0500 | 0,0517 |
| Decembrie | 0,0501 | 0,0489 | 0,0513 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.