Curs mediu rublă rusească aprilie 2014
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din aprilie 2014
Medie lunară (1 RUB)
0,0905 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2014
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2014 | Marți | 0,0922 |
| 02.04.2014 | Miercuri | 0,0918 |
| 03.04.2014 | Joi | 0,0914 |
| 04.04.2014 | Vineri | 0,0917 |
| 07.04.2014 | Luni | 0,0916 |
| 08.04.2014 | Marți | 0,0910 |
| 09.04.2014 | Miercuri | 0,0905 |
| 10.04.2014 | Joi | 0,0905 |
| 11.04.2014 | Vineri | 0,0902 |
| 14.04.2014 | Luni | 0,0899 |
| 15.04.2014 | Marți | 0,0898 |
| 16.04.2014 | Miercuri | 0,0899 |
| 17.04.2014 | Joi | 0,0897 |
| 18.04.2014 | Vineri | 0,0908 |
| 22.04.2014 | Marți | 0,0906 |
| 23.04.2014 | Miercuri | 0,0905 |
| 24.04.2014 | Joi | 0,0904 |
| 25.04.2014 | Vineri | 0,0896 |
| 28.04.2014 | Luni | 0,0891 |
| 29.04.2014 | Marți | 0,0897 |
| 30.04.2014 | Miercuri | 0,0901 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.