Curs mediu rublă rusească februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 RUB)
0,0931 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 0,0945 |
| 04.02.2014 | Marți | 0,0933 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 0,0948 |
| 06.02.2014 | Joi | 0,0951 |
| 07.02.2014 | Vineri | 0,0951 |
| 10.02.2014 | Luni | 0,0943 |
| 11.02.2014 | Marți | 0,0941 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 0,0944 |
| 13.02.2014 | Joi | 0,0938 |
| 14.02.2014 | Vineri | 0,0932 |
| 17.02.2014 | Luni | 0,0933 |
| 18.02.2014 | Marți | 0,0925 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 0,0915 |
| 20.02.2014 | Joi | 0,0924 |
| 21.02.2014 | Vineri | 0,0920 |
| 24.02.2014 | Luni | 0,0923 |
| 25.02.2014 | Marți | 0,0922 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 0,0914 |
| 27.02.2014 | Joi | 0,0911 |
| 28.02.2014 | Vineri | 0,0904 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.