Curs mediu rublă rusească 2024
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2024
Medie anuală (1 RUB)
0,0496 RON
Minim
0,0429
Maxim
0,0558
Evoluție în an
-0,0067 (-13.51%)
Zile bancare
252
Medii lunare RUB/RON în 2024
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0512 | 0,0496 | 0,0520 |
| Februarie | 0,0502 | 0,0483 | 0,0511 |
| Martie | 0,0498 | 0,0492 | 0,0507 |
| Aprilie | 0,0498 | 0,0490 | 0,0504 |
| Mai | 0,0507 | 0,0500 | 0,0519 |
| Iunie | 0,0527 | 0,0514 | 0,0558 |
| Iulie | 0,0524 | 0,0515 | 0,0538 |
| August | 0,0506 | 0,0484 | 0,0538 |
| Septembrie | 0,0490 | 0,0476 | 0,0507 |
| Octombrie | 0,0473 | 0,0467 | 0,0479 |
| Noiembrie | 0,0464 | 0,0430 | 0,0478 |
| Decembrie | 0,0457 | 0,0429 | 0,0480 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.