Curs mediu rublă rusească 2015
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2015
Medie anuală (1 RUB)
0,0660 RON
Minim
0,0545
Maxim
0,0830
Evoluție în an
-0,0084 (-13.00%)
Zile bancare
253
Medii lunare RUB/RON în 2015
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0598 | 0,0555 | 0,0646 |
| Februarie | 0,0608 | 0,0556 | 0,0645 |
| Martie | 0,0680 | 0,0638 | 0,0710 |
| Aprilie | 0,0774 | 0,0704 | 0,0830 |
| Mai | 0,0788 | 0,0766 | 0,0813 |
| Iunie | 0,0728 | 0,0707 | 0,0759 |
| Iulie | 0,0703 | 0,0665 | 0,0726 |
| August | 0,0604 | 0,0545 | 0,0645 |
| Septembrie | 0,0590 | 0,0574 | 0,0607 |
| Octombrie | 0,0623 | 0,0598 | 0,0644 |
| Noiembrie | 0,0637 | 0,0620 | 0,0649 |
| Decembrie | 0,0589 | 0,0562 | 0,0628 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.