Curs mediu liră sterlină februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 GBP)
5,4389 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 5,4101 |
| 04.02.2019 | Luni | 5,4208 |
| 05.02.2019 | Marți | 5,4069 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 5,3934 |
| 07.02.2019 | Joi | 5,3924 |
| 08.02.2019 | Vineri | 5,4254 |
| 11.02.2019 | Luni | 5,4152 |
| 12.02.2019 | Marți | 5,3997 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 5,4005 |
| 14.02.2019 | Joi | 5,4044 |
| 15.02.2019 | Vineri | 5,3832 |
| 18.02.2019 | Luni | 5,4095 |
| 19.02.2019 | Marți | 5,4269 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 5,4657 |
| 21.02.2019 | Joi | 5,4795 |
| 22.02.2019 | Vineri | 5,4653 |
| 25.02.2019 | Luni | 5,4744 |
| 26.02.2019 | Marți | 5,5420 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 5,5322 |
| 28.02.2019 | Joi | 5,5302 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.