Curs mediu liră sterlină februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 GBP)
5,7823 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 5,9604 |
| 02.02.2016 | Marți | 5,9527 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 5,9764 |
| 04.02.2016 | Joi | 5,9110 |
| 05.02.2016 | Vineri | 5,8439 |
| 08.02.2016 | Luni | 5,7957 |
| 09.02.2016 | Marți | 5,8008 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 5,7818 |
| 11.02.2016 | Joi | 5,7264 |
| 12.02.2016 | Vineri | 5,7678 |
| 15.02.2016 | Luni | 5,7847 |
| 16.02.2016 | Marți | 5,7764 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 5,7388 |
| 18.02.2016 | Joi | 5,7375 |
| 19.02.2016 | Vineri | 5,7553 |
| 22.02.2016 | Luni | 5,7350 |
| 23.02.2016 | Marți | 5,7232 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 5,6657 |
| 25.02.2016 | Joi | 5,6489 |
| 26.02.2016 | Vineri | 5,6707 |
| 29.02.2016 | Luni | 5,6745 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.