Curs mediu leu moldovenesc martie 2015
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din martie 2015
Medie lunară (1 MDL)
0,2195 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din martie 2015
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2015 | Luni | 0,2151 |
| 03.03.2015 | Marți | 0,2167 |
| 04.03.2015 | Miercuri | 0,2152 |
| 05.03.2015 | Joi | 0,2111 |
| 06.03.2015 | Vineri | 0,2107 |
| 09.03.2015 | Luni | 0,2129 |
| 10.03.2015 | Marți | 0,2147 |
| 11.03.2015 | Miercuri | 0,2193 |
| 12.03.2015 | Joi | 0,2221 |
| 13.03.2015 | Vineri | 0,2249 |
| 16.03.2015 | Luni | 0,2274 |
| 17.03.2015 | Marți | 0,2293 |
| 18.03.2015 | Miercuri | 0,2285 |
| 19.03.2015 | Joi | 0,2273 |
| 20.03.2015 | Vineri | 0,2257 |
| 23.03.2015 | Luni | 0,2241 |
| 24.03.2015 | Marți | 0,2173 |
| 25.03.2015 | Miercuri | 0,2145 |
| 26.03.2015 | Joi | 0,2154 |
| 27.03.2015 | Vineri | 0,2161 |
| 30.03.2015 | Luni | 0,2191 |
| 31.03.2015 | Marți | 0,2215 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.