Curs mediu leu moldovenesc aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din aprilie 2015
Medie lunară (1 MDL)
0,2273 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 0,2257 |
| 02.04.2015 | Joi | 0,2292 |
| 03.04.2015 | Vineri | 0,2316 |
| 06.04.2015 | Luni | 0,2318 |
| 07.04.2015 | Marți | 0,2308 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 0,2292 |
| 09.04.2015 | Joi | 0,2282 |
| 10.04.2015 | Vineri | 0,2313 |
| 14.04.2015 | Marți | 0,2350 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 0,2345 |
| 16.04.2015 | Joi | 0,2319 |
| 17.04.2015 | Vineri | 0,2280 |
| 20.04.2015 | Luni | 0,2292 |
| 21.04.2015 | Marți | 0,2255 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 0,2256 |
| 23.04.2015 | Joi | 0,2210 |
| 24.04.2015 | Vineri | 0,2209 |
| 27.04.2015 | Luni | 0,2193 |
| 28.04.2015 | Marți | 0,2197 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 0,2216 |
| 30.04.2015 | Joi | 0,2223 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.