Curs mediu leu moldovenesc 2014
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2014
Medie anuală (1 MDL)
0,2386 RON
Minim
0,2275
Maxim
0,2559
Evoluție în an
-0,0158 (-6.28%)
Zile bancare
252
Medii lunare MDL/RON în 2014
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2517 | 0,2468 | 0,2559 |
| Februarie | 0,2438 | 0,2409 | 0,2475 |
| Martie | 0,2406 | 0,2375 | 0,2429 |
| Aprilie | 0,2405 | 0,2381 | 0,2424 |
| Mai | 0,2351 | 0,2329 | 0,2377 |
| Iunie | 0,2323 | 0,2299 | 0,2339 |
| Iulie | 0,2322 | 0,2275 | 0,2364 |
| August | 0,2402 | 0,2373 | 0,2423 |
| Septembrie | 0,2382 | 0,2352 | 0,2416 |
| Octombrie | 0,2374 | 0,2341 | 0,2400 |
| Noiembrie | 0,2373 | 0,2348 | 0,2403 |
| Decembrie | 0,2345 | 0,2306 | 0,2378 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.