Curs mediu leu moldovenesc ianuarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din ianuarie 2015
Medie lunară (1 MDL)
0,2306 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2015
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2015 | Luni | 0,2365 |
| 06.01.2015 | Marți | 0,2396 |
| 07.01.2015 | Miercuri | 0,2395 |
| 08.01.2015 | Joi | 0,2391 |
| 09.01.2015 | Vineri | 0,2391 |
| 12.01.2015 | Luni | 0,2382 |
| 13.01.2015 | Marți | 0,2373 |
| 14.01.2015 | Miercuri | 0,2350 |
| 15.01.2015 | Joi | 0,2324 |
| 16.01.2015 | Vineri | 0,2314 |
| 19.01.2015 | Luni | 0,2307 |
| 20.01.2015 | Marți | 0,2276 |
| 21.01.2015 | Miercuri | 0,2258 |
| 22.01.2015 | Joi | 0,2252 |
| 23.01.2015 | Vineri | 0,2219 |
| 26.01.2015 | Luni | 0,2279 |
| 27.01.2015 | Marți | 0,2243 |
| 28.01.2015 | Miercuri | 0,2219 |
| 29.01.2015 | Joi | 0,2193 |
| 30.01.2015 | Vineri | 0,2200 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.