Curs mediu leu moldovenesc 2009
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2009
Medie anuală (1 MDL)
0,2747 RON
Minim
0,2348
Maxim
0,3204
Evoluție în an
-0,0337 (-12.33%)
Zile bancare
254
Medii lunare MDL/RON în 2009
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3017 | 0,2734 | 0,3173 |
| Februarie | 0,3162 | 0,3129 | 0,3204 |
| Martie | 0,3047 | 0,2865 | 0,3199 |
| Aprilie | 0,2841 | 0,2768 | 0,2910 |
| Mai | 0,2729 | 0,2655 | 0,2793 |
| Iunie | 0,2692 | 0,2629 | 0,2736 |
| Iulie | 0,2663 | 0,2629 | 0,2711 |
| August | 0,2644 | 0,2627 | 0,2687 |
| Septembrie | 0,2599 | 0,2469 | 0,2649 |
| Octombrie | 0,2574 | 0,2507 | 0,2615 |
| Noiembrie | 0,2603 | 0,2581 | 0,2632 |
| Decembrie | 0,2436 | 0,2348 | 0,2538 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.