Curs mediu leu moldovenesc februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 MDL)
0,3162 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 0,3186 |
| 03.02.2009 | Marți | 0,3191 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 0,3172 |
| 05.02.2009 | Joi | 0,3164 |
| 06.02.2009 | Vineri | 0,3138 |
| 09.02.2009 | Luni | 0,3133 |
| 10.02.2009 | Marți | 0,3142 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 0,3129 |
| 12.02.2009 | Joi | 0,3145 |
| 13.02.2009 | Vineri | 0,3147 |
| 16.02.2009 | Luni | 0,3158 |
| 17.02.2009 | Marți | 0,3156 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 0,3191 |
| 19.02.2009 | Joi | 0,3204 |
| 20.02.2009 | Vineri | 0,3197 |
| 23.02.2009 | Luni | 0,3200 |
| 24.02.2009 | Marți | 0,3144 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 0,3141 |
| 26.02.2009 | Joi | 0,3153 |
| 27.02.2009 | Vineri | 0,3149 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.