Curs mediu leu moldovenesc martie 2009
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din martie 2009
Medie lunară (1 MDL)
0,3047 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din martie 2009
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2009 | Luni | 0,3181 |
| 03.03.2009 | Marți | 0,3189 |
| 04.03.2009 | Miercuri | 0,3184 |
| 05.03.2009 | Joi | 0,3190 |
| 06.03.2009 | Vineri | 0,3199 |
| 09.03.2009 | Luni | 0,3155 |
| 10.03.2009 | Marți | 0,3176 |
| 11.03.2009 | Miercuri | 0,3168 |
| 12.03.2009 | Joi | 0,3171 |
| 13.03.2009 | Vineri | 0,3164 |
| 16.03.2009 | Luni | 0,3065 |
| 17.03.2009 | Marți | 0,3043 |
| 18.03.2009 | Miercuri | 0,3051 |
| 19.03.2009 | Joi | 0,3035 |
| 20.03.2009 | Vineri | 0,2897 |
| 23.03.2009 | Luni | 0,2897 |
| 24.03.2009 | Marți | 0,2887 |
| 25.03.2009 | Miercuri | 0,2881 |
| 26.03.2009 | Joi | 0,2890 |
| 27.03.2009 | Vineri | 0,2874 |
| 30.03.2009 | Luni | 0,2868 |
| 31.03.2009 | Marți | 0,2865 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.