Curs mediu leu moldovenesc 2005
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 MDL)
0,2311 RON
Minim
0,2124
Maxim
0,2478
Evoluție în an
+0,0105 (+4.54%)
Zile bancare
255
Medii lunare MDL/RON în 2005
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2329 | 0,2290 | 0,2393 |
| Februarie | 0,2260 | 0,2178 | 0,2345 |
| Martie | 0,2185 | 0,2124 | 0,2255 |
| Aprilie | 0,2227 | 0,2199 | 0,2247 |
| Mai | 0,2253 | 0,2210 | 0,2293 |
| Iunie | 0,2359 | 0,2329 | 0,2386 |
| Iulie | 0,2353 | 0,2303 | 0,2401 |
| August | 0,2278 | 0,2211 | 0,2333 |
| Septembrie | 0,2275 | 0,2219 | 0,2354 |
| Octombrie | 0,2378 | 0,2340 | 0,2397 |
| Noiembrie | 0,2443 | 0,2388 | 0,2478 |
| Decembrie | 0,2406 | 0,2371 | 0,2433 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.