Curs mediu leu moldovenesc februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2006
Medie lunară (1 MDL)
0,2289 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 0,2315 |
| 02.02.2006 | Joi | 0,2309 |
| 03.02.2006 | Vineri | 0,2311 |
| 06.02.2006 | Luni | 0,2309 |
| 07.02.2006 | Marți | 0,2317 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 0,2311 |
| 09.02.2006 | Joi | 0,2293 |
| 10.02.2006 | Vineri | 0,2286 |
| 13.02.2006 | Luni | 0,2278 |
| 14.02.2006 | Marți | 0,2281 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 0,2280 |
| 16.02.2006 | Joi | 0,2290 |
| 17.02.2006 | Vineri | 0,2279 |
| 20.02.2006 | Luni | 0,2276 |
| 21.02.2006 | Marți | 0,2270 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 0,2276 |
| 23.02.2006 | Joi | 0,2277 |
| 24.02.2006 | Vineri | 0,2277 |
| 27.02.2006 | Luni | 0,2277 |
| 28.02.2006 | Marți | 0,2261 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.