Curs mediu leu moldovenesc februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 MDL)
0,2260 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 0,2305 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 0,2295 |
| 03.02.2005 | Joi | 0,2286 |
| 04.02.2005 | Vineri | 0,2298 |
| 07.02.2005 | Luni | 0,2303 |
| 08.02.2005 | Marți | 0,2302 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 0,2294 |
| 10.02.2005 | Joi | 0,2270 |
| 11.02.2005 | Vineri | 0,2255 |
| 14.02.2005 | Luni | 0,2210 |
| 15.02.2005 | Marți | 0,2267 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 0,2333 |
| 17.02.2005 | Joi | 0,2345 |
| 18.02.2005 | Vineri | 0,2212 |
| 21.02.2005 | Luni | 0,2200 |
| 22.02.2005 | Marți | 0,2231 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 0,2224 |
| 24.02.2005 | Joi | 0,2201 |
| 25.02.2005 | Vineri | 0,2178 |
| 28.02.2005 | Luni | 0,2190 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.