Curs mediu leu moldovenesc martie 2005
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din martie 2005
Medie lunară (1 MDL)
0,2185 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din martie 2005
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2005 | Marți | 0,2178 |
| 02.03.2005 | Miercuri | 0,2200 |
| 03.03.2005 | Joi | 0,2212 |
| 04.03.2005 | Vineri | 0,2206 |
| 07.03.2005 | Luni | 0,2186 |
| 08.03.2005 | Marți | 0,2169 |
| 09.03.2005 | Miercuri | 0,2179 |
| 10.03.2005 | Joi | 0,2141 |
| 11.03.2005 | Vineri | 0,2124 |
| 14.03.2005 | Luni | 0,2133 |
| 15.03.2005 | Marți | 0,2131 |
| 16.03.2005 | Miercuri | 0,2151 |
| 17.03.2005 | Joi | 0,2161 |
| 18.03.2005 | Vineri | 0,2165 |
| 21.03.2005 | Luni | 0,2157 |
| 22.03.2005 | Marți | 0,2195 |
| 23.03.2005 | Miercuri | 0,2178 |
| 24.03.2005 | Joi | 0,2204 |
| 25.03.2005 | Vineri | 0,2230 |
| 28.03.2005 | Luni | 0,2228 |
| 29.03.2005 | Marți | 0,2231 |
| 30.03.2005 | Miercuri | 0,2251 |
| 31.03.2005 | Joi | 0,2255 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.