Curs mediu franc elvețian 2019
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2019
Medie anuală (1 CHF)
4,2663 RON
Minim
4,1309
Maxim
4,4033
Evoluție în an
+0,2504 (+6.03%)
Zile bancare
251
Medii lunare CHF/RON în 2019
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,1631 | 4,1309 | 4,2213 |
| Februarie | 4,1765 | 4,1507 | 4,1953 |
| Martie | 4,2020 | 4,1753 | 4,2614 |
| Aprilie | 4,2040 | 4,1488 | 4,2635 |
| Mai | 4,2095 | 4,1657 | 4,2430 |
| Iunie | 4,2315 | 4,2043 | 4,2649 |
| Iulie | 4,2685 | 4,2411 | 4,2992 |
| August | 4,3388 | 4,3072 | 4,3593 |
| Septembrie | 4,3445 | 4,3067 | 4,3806 |
| Octombrie | 4,3286 | 4,3002 | 4,3565 |
| Noiembrie | 4,3439 | 4,3104 | 4,3832 |
| Decembrie | 4,3713 | 4,3400 | 4,4033 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.