Curs mediu franc elvețian februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 CHF)
4,1765 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 4,1749 |
| 04.02.2019 | Luni | 4,1636 |
| 05.02.2019 | Marți | 4,1507 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 4,1626 |
| 07.02.2019 | Joi | 4,1719 |
| 08.02.2019 | Vineri | 4,1774 |
| 11.02.2019 | Luni | 4,1843 |
| 12.02.2019 | Marți | 4,1716 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 4,1674 |
| 14.02.2019 | Joi | 4,1743 |
| 15.02.2019 | Vineri | 4,1734 |
| 18.02.2019 | Luni | 4,1713 |
| 19.02.2019 | Marți | 4,1805 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 4,1895 |
| 21.02.2019 | Joi | 4,1867 |
| 22.02.2019 | Vineri | 4,1953 |
| 25.02.2019 | Luni | 4,1939 |
| 26.02.2019 | Marți | 4,1880 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 4,1734 |
| 28.02.2019 | Joi | 4,1800 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.