Curs mediu franc elvețian aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 CHF)
4,2040 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 4,2635 |
| 02.04.2019 | Marți | 4,2533 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 4,2451 |
| 04.04.2019 | Joi | 4,2405 |
| 05.04.2019 | Vineri | 4,2291 |
| 08.04.2019 | Luni | 4,2287 |
| 09.04.2019 | Marți | 4,2198 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 4,2203 |
| 11.04.2019 | Joi | 4,2126 |
| 12.04.2019 | Vineri | 4,2032 |
| 15.04.2019 | Luni | 4,1990 |
| 16.04.2019 | Marți | 4,1939 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 4,1761 |
| 18.04.2019 | Joi | 4,1850 |
| 19.04.2019 | Vineri | 4,1761 |
| 22.04.2019 | Luni | 4,1689 |
| 23.04.2019 | Marți | 4,1488 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 4,1644 |
| 25.04.2019 | Joi | 4,1831 |
| 30.04.2019 | Marți | 4,1678 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.