Curs mediu franc elvețian 2014
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2014
Medie anuală (1 CHF)
3,6587 RON
Minim
3,5956
Maxim
3,7286
Evoluție în an
+0,0775 (+2.12%)
Zile bancare
252
Medii lunare CHF/RON în 2014
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,6713 | 3,6372 | 3,7025 |
| Februarie | 3,6768 | 3,6439 | 3,7074 |
| Martie | 3,6896 | 3,6507 | 3,7254 |
| Aprilie | 3,6603 | 3,6397 | 3,6797 |
| Mai | 3,6250 | 3,5956 | 3,6479 |
| Iunie | 3,6084 | 3,5956 | 3,6147 |
| Iulie | 3,6294 | 3,6085 | 3,6617 |
| August | 3,6514 | 3,6344 | 3,6644 |
| Septembrie | 3,6517 | 3,6444 | 3,6669 |
| Octombrie | 3,6555 | 3,6353 | 3,6728 |
| Noiembrie | 3,6823 | 3,6614 | 3,6976 |
| Decembrie | 3,7083 | 3,6784 | 3,7286 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.