Curs mediu franc elvețian 2018
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2018
Medie anuală (1 CHF)
4,0305 RON
Minim
3,8643
Maxim
4,1404
Evoluție în an
+0,1781 (+4.49%)
Zile bancare
249
Medii lunare CHF/RON în 2018
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,9672 | 3,9178 | 4,0166 |
| Februarie | 4,0321 | 3,9975 | 4,0511 |
| Martie | 3,9894 | 3,9494 | 4,0451 |
| Aprilie | 3,9163 | 3,8777 | 3,9625 |
| Mai | 3,9339 | 3,8643 | 4,0430 |
| Iunie | 4,0319 | 4,0067 | 4,0627 |
| Iulie | 4,0022 | 3,9769 | 4,0349 |
| August | 4,0669 | 3,9915 | 4,1247 |
| Septembrie | 4,1167 | 4,0984 | 4,1386 |
| Octombrie | 4,0878 | 4,0564 | 4,1183 |
| Noiembrie | 4,0974 | 4,0718 | 4,1314 |
| Decembrie | 4,1192 | 4,0925 | 4,1404 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.