Curs mediu franc elvețian 2015
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2015
Medie anuală (1 CHF)
4,1680 RON
Minim
3,7346
Maxim
4,5817
Evoluție în an
+0,4369 (+11.67%)
Zile bancare
253
Medii lunare CHF/RON în 2015
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,1485 | 3,7346 | 4,5817 |
| Februarie | 4,1706 | 4,1040 | 4,2451 |
| Martie | 4,1785 | 4,1413 | 4,2280 |
| Aprilie | 4,2535 | 4,1938 | 4,3384 |
| Mai | 4,2805 | 4,2401 | 4,3190 |
| Iunie | 4,2738 | 4,2055 | 4,3251 |
| Iulie | 4,2313 | 4,1401 | 4,3113 |
| August | 4,1038 | 4,0543 | 4,1532 |
| Septembrie | 4,0512 | 4,0114 | 4,0926 |
| Octombrie | 4,0638 | 4,0358 | 4,0994 |
| Noiembrie | 4,1047 | 4,0725 | 4,1343 |
| Decembrie | 4,1608 | 4,1026 | 4,1918 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.