Curs mediu franc elvețian 2022
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din 2022
Medie anuală (1 CHF)
4,9116 RON
Minim
4,6766
Maxim
5,2155
Evoluție în an
+0,2564 (+5.37%)
Zile bancare
251
Medii lunare CHF/RON în 2022
| Luna | Medie (1 CHF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,7520 | 4,7108 | 4,7821 |
| Februarie | 4,7273 | 4,6766 | 4,7957 |
| Martie | 4,8303 | 4,7662 | 4,9399 |
| Aprilie | 4,8438 | 4,7790 | 4,8883 |
| Mai | 4,7769 | 4,7082 | 4,8314 |
| Iunie | 4,8279 | 4,7169 | 4,9466 |
| Iulie | 5,0019 | 4,9311 | 5,0783 |
| August | 5,0502 | 4,9747 | 5,1038 |
| Septembrie | 5,0913 | 4,9353 | 5,2155 |
| Octombrie | 5,0318 | 4,9194 | 5,1139 |
| Noiembrie | 4,9917 | 4,9422 | 5,0346 |
| Decembrie | 4,9900 | 4,9648 | 5,0289 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.