Curs mediu forint maghiar 2011
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2011
Medie anuală (100 HUF)
1,5203 RON
Minim
1,3761
Maxim
1,6037
Evoluție în an
-0,1439 (-9.39%)
Zile bancare
255
Medii lunare HUF/RON în 2011
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,5475 | 1,5216 | 1,5650 |
| Februarie | 1,5667 | 1,5430 | 1,5843 |
| Martie | 1,5371 | 1,5232 | 1,5498 |
| Aprilie | 1,5453 | 1,5296 | 1,5590 |
| Mai | 1,5413 | 1,5259 | 1,5550 |
| Iunie | 1,5714 | 1,5513 | 1,5946 |
| Iulie | 1,5857 | 1,5708 | 1,6037 |
| August | 1,5607 | 1,5419 | 1,5799 |
| Septembrie | 1,5042 | 1,4729 | 1,5504 |
| Octombrie | 1,4570 | 1,4197 | 1,4859 |
| Noiembrie | 1,4051 | 1,3761 | 1,4356 |
| Decembrie | 1,4220 | 1,3793 | 1,4537 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.