L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 10 aprilie 2009

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,1189 -0,0459 (-1,10%)
USD Dolar american 3,1342 +0,0019 (+0,06%)
GBP Liră sterlină 4,5888 -0,0061 (-0,13%)
CHF Franc elvețian 2,7051 -0,0288 (-1,05%)
AUD Dolar australian 2,2524 +0,0220 (+0,99%)
CAD Dolar canadian 2,5507 +0,0092 (+0,36%)
100 JPY Yen japonez 3,1210 -0,0070 (-0,22%)
CNY Yuan chinezesc 0,4585 +0,0002 (+0,04%)
PLN Zlot polonez 0,9433 +0,0049 (+0,52%)
100 HUF Forint maghiar 1,4242 -0,0031 (-0,22%)
MDL Leu moldovenesc 0,2768 -0,0031 (-1,11%)
TRY Liră turcească 1,9971 +0,0082 (+0,41%)
SEK Coroană suedeză 0,3781 -0,0041 (-1,07%)
NOK Coroană norvegiană 0,4684 -0,0042 (-0,89%)
DKK Coroană daneză 0,5528 -0,0062 (-1,11%)
CZK Coroană cehă 0,1560 -0,0006 (-0,38%)
BGN Levă bulgărească 2,1059 -0,0235 (-1,10%)
RUB Rublă rusească 0,0932 -0,0003 (-0,32%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3920 +0,0031 (+0,80%)
AED Dirham UAE 0,8530 +0,0003 (+0,04%)
BRL Real brazilian 1,4436 +0,0202 (+1,42%)
INR Rupie indiană 0,0629 +0,0002 (+0,32%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2358 -0,0010 (-0,42%)
MXN Peso mexican 0,2381 +0,0034 (+1,45%)
NZD Dolar neozeelandez 1,8256 +0,0091 (+0,50%)
RSD Dinar sârbesc 0,0438 -0,0005 (-1,13%)
EGP Liră egipteană 0,5568 +0,0003 (+0,05%)
ZAR Rand sud-african 0,3467 +0,0029 (+0,84%)
Au XAU Gram de aur 87,8150 -1,2192 (-1,37%)