L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 3 aprilie 2009

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,1893 -0,0305 (-0,72%)
USD Dolar american 3,1156 -0,0577 (-1,82%)
GBP Liră sterlină 4,6003 -0,0425 (-0,92%)
CHF Franc elvețian 2,7471 -0,0190 (-0,69%)
AUD Dolar australian 2,2276 -0,0154 (-0,69%)
CAD Dolar canadian 2,5126 -0,0129 (-0,51%)
100 JPY Yen japonez 3,1196 -0,0626 (-1,97%)
CNY Yuan chinezesc 0,4559 -0,0083 (-1,79%)
PLN Zlot polonez 0,9392 -0,0009 (-0,10%)
100 HUF Forint maghiar 1,4170 +0,0053 (+0,38%)
MDL Leu moldovenesc 0,2855 +0,0023 (+0,81%)
TRY Liră turcească 1,9535 -0,0040 (-0,20%)
SEK Coroană suedeză 0,3870 -0,0021 (-0,54%)
NOK Coroană norvegiană 0,4742 -0,0037 (-0,77%)
DKK Coroană daneză 0,5625 -0,0040 (-0,71%)
CZK Coroană cehă 0,1576 +0,0009 (+0,57%)
BGN Levă bulgărească 2,1420 -0,0156 (-0,72%)
RUB Rublă rusească 0,0934 -0,0007 (-0,74%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3811 -0,0063 (-1,63%)
AED Dirham UAE 0,8483 -0,0156 (-1,81%)
BRL Real brazilian 1,3966 +0,0034 (+0,24%)
INR Rupie indiană 0,0621 -0,0009 (-1,43%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2323 -0,0055 (-2,31%)
MXN Peso mexican 0,2263 -0,0031 (-1,35%)
NZD Dolar neozeelandez 1,8227 +0,0082 (+0,45%)
RSD Dinar sârbesc 0,0446 -0,0001 (-0,22%)
EGP Liră egipteană 0,5535 -0,0103 (-1,83%)
ZAR Rand sud-african 0,3403 -0,0032 (-0,93%)
Au XAU Gram de aur 90,2969 -3,0423 (-3,26%)