L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 4 martie 2009

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,2884 -0,0062 (-0,14%)
USD Dolar american 3,4257 +0,0246 (+0,72%)
GBP Liră sterlină 4,8301 +0,0541 (+1,13%)
CHF Franc elvețian 2,8998 -0,0015 (-0,05%)
AUD Dolar australian 2,1880 +0,0055 (+0,25%)
CAD Dolar canadian 2,6459 +0,0052 (+0,20%)
100 JPY Yen japonez 3,4480 -0,0335 (-0,96%)
CNY Yuan chinezesc 0,5006 +0,0034 (+0,68%)
PLN Zlot polonez 0,9056 +0,0035 (+0,39%)
100 HUF Forint maghiar 1,3838 -0,0124 (-0,89%)
MDL Leu moldovenesc 0,3184 -0,0005 (-0,16%)
TRY Liră turcească 1,9781 +0,0048 (+0,24%)
SEK Coroană suedeză 0,3730 +0,0004 (+0,11%)
NOK Coroană norvegiană 0,4786 +0,0017 (+0,36%)
DKK Coroană daneză 0,5756 -0,0008 (-0,14%)
CZK Coroană cehă 0,1544 +0,0016 (+1,05%)
BGN Levă bulgărească 2,1927 -0,0031 (-0,14%)
RUB Rublă rusească 0,0946 +0,0008 (+0,85%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,4116 +0,0041 (+1,01%)
AED Dirham UAE 0,9327 +0,0067 (+0,72%)
BRL Real brazilian 1,4176 +0,0296 (+2,13%)
INR Rupie indiană 0,0662 +0,0009 (+1,38%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2208 +0,0011 (+0,50%)
MXN Peso mexican 0,2238 +0,0019 (+0,86%)
NZD Dolar neozeelandez 1,7108 +0,0161 (+0,95%)
RSD Dinar sârbesc 0,0455 +0,0000 (+0,00%)
EGP Liră egipteană 0,6093 +0,0044 (+0,73%)
ZAR Rand sud-african 0,3266 +0,0020 (+0,62%)
Au XAU Gram de aur 100,3469 -0,7892 (-0,78%)