L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 9 martie 2009

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,2939 +0,0036 (+0,08%)
USD Dolar american 3,4037 +0,0192 (+0,57%)
GBP Liră sterlină 4,7316 -0,0825 (-1,71%)
CHF Franc elvețian 2,9347 +0,0034 (+0,12%)
AUD Dolar australian 2,1622 -0,0012 (-0,06%)
CAD Dolar canadian 2,6335 -0,0041 (-0,16%)
100 JPY Yen japonez 3,4417 -0,0557 (-1,59%)
CNY Yuan chinezesc 0,4976 +0,0028 (+0,57%)
PLN Zlot polonez 0,9046 +0,0002 (+0,02%)
100 HUF Forint maghiar 1,3816 +0,0243 (+1,79%)
MDL Leu moldovenesc 0,3155 -0,0044 (-1,38%)
TRY Liră turcească 1,8831 -0,0080 (-0,42%)
SEK Coroană suedeză 0,3716 +0,0070 (+1,92%)
NOK Coroană norvegiană 0,4799 +0,0004 (+0,08%)
DKK Coroană daneză 0,5763 +0,0004 (+0,07%)
CZK Coroană cehă 0,1557 +0,0026 (+1,70%)
BGN Levă bulgărească 2,1955 +0,0019 (+0,09%)
RUB Rublă rusească 0,0955 +0,0008 (+0,84%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,4149 +0,0004 (+0,10%)
AED Dirham UAE 0,9268 +0,0053 (+0,58%)
BRL Real brazilian 1,4261 +0,0106 (+0,75%)
INR Rupie indiană 0,0656 +0,0001 (+0,15%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2199 +0,0014 (+0,64%)
MXN Peso mexican 0,2233 +0,0028 (+1,27%)
NZD Dolar neozeelandez 1,6939 -0,0036 (-0,21%)
RSD Dinar sârbesc 0,0452 -0,0002 (-0,44%)
EGP Liră egipteană 0,6068 +0,0035 (+0,58%)
ZAR Rand sud-african 0,3219 +0,0007 (+0,22%)
Au XAU Gram de aur 102,3103 +0,2351 (+0,23%)