Curs mediu forint maghiar februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2005
Medie lunară (100 HUF)
1,5081 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 1,5278 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 1,5222 |
| 03.02.2005 | Joi | 1,5231 |
| 04.02.2005 | Vineri | 1,5310 |
| 07.02.2005 | Luni | 1,5256 |
| 08.02.2005 | Marți | 1,5154 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 1,5076 |
| 10.02.2005 | Joi | 1,4920 |
| 11.02.2005 | Vineri | 1,4742 |
| 14.02.2005 | Luni | 1,4527 |
| 15.02.2005 | Marți | 1,5043 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 1,5528 |
| 17.02.2005 | Joi | 1,5631 |
| 18.02.2005 | Vineri | 1,4882 |
| 21.02.2005 | Luni | 1,4720 |
| 22.02.2005 | Marți | 1,4970 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 1,5159 |
| 24.02.2005 | Joi | 1,5003 |
| 25.02.2005 | Vineri | 1,4930 |
| 28.02.2005 | Luni | 1,5040 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.