Curs mediu dolar canadian martie 2015
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din martie 2015
Medie lunară (1 CAD)
3,2470 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din martie 2015
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2015 | Luni | 3,1709 |
| 03.03.2015 | Marți | 3,1845 |
| 04.03.2015 | Miercuri | 3,1987 |
| 05.03.2015 | Joi | 3,2399 |
| 06.03.2015 | Vineri | 3,2454 |
| 09.03.2015 | Luni | 3,2396 |
| 10.03.2015 | Marți | 3,2642 |
| 11.03.2015 | Miercuri | 3,3112 |
| 12.03.2015 | Joi | 3,2974 |
| 13.03.2015 | Vineri | 3,2985 |
| 16.03.2015 | Luni | 3,2984 |
| 17.03.2015 | Marți | 3,2735 |
| 18.03.2015 | Miercuri | 3,2702 |
| 19.03.2015 | Joi | 3,2626 |
| 20.03.2015 | Vineri | 3,2651 |
| 23.03.2015 | Luni | 3,2456 |
| 24.03.2015 | Marți | 3,2106 |
| 25.03.2015 | Miercuri | 3,2178 |
| 26.03.2015 | Joi | 3,2284 |
| 27.03.2015 | Vineri | 3,2682 |
| 30.03.2015 | Luni | 3,2164 |
| 31.03.2015 | Marți | 3,2260 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.