Curs mediu dolar canadian februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 CAD)
3,1197 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 3,0552 |
| 03.02.2015 | Marți | 3,0907 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 3,0876 |
| 05.02.2015 | Joi | 3,0805 |
| 06.02.2015 | Vineri | 3,0980 |
| 09.02.2015 | Luni | 3,1260 |
| 10.02.2015 | Marți | 3,1485 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 3,1118 |
| 12.02.2015 | Joi | 3,1132 |
| 13.02.2015 | Vineri | 3,1097 |
| 16.02.2015 | Luni | 3,1232 |
| 17.02.2015 | Marți | 3,1538 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 3,1453 |
| 19.02.2015 | Joi | 3,1234 |
| 20.02.2015 | Vineri | 3,1538 |
| 23.02.2015 | Luni | 3,1283 |
| 24.02.2015 | Marți | 3,1106 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 3,1310 |
| 26.02.2015 | Joi | 3,1387 |
| 27.02.2015 | Vineri | 3,1655 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.