Curs mediu dolar australian 2006
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2006
Medie anuală (1 AUD)
2,1153 RON
Minim
2,0004
Maxim
2,2859
Evoluție în an
-0,2460 (-10.81%)
Zile bancare
254
Medii lunare AUD/RON în 2006
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2551 | 2,2198 | 2,2859 |
| Februarie | 2,1984 | 2,1682 | 2,2522 |
| Martie | 2,1217 | 2,0571 | 2,1746 |
| Aprilie | 2,0940 | 2,0709 | 2,1101 |
| Mai | 2,0964 | 2,0851 | 2,1139 |
| Iunie | 2,0739 | 2,0327 | 2,1181 |
| Iulie | 2,1180 | 2,0711 | 2,1542 |
| August | 2,1009 | 2,0855 | 2,1187 |
| Septembrie | 2,0937 | 2,0746 | 2,1156 |
| Octombrie | 2,1017 | 2,0687 | 2,1352 |
| Noiembrie | 2,0947 | 2,0479 | 2,1328 |
| Decembrie | 2,0307 | 2,0004 | 2,0449 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.