Curs mediu dolar australian 2015
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2015
Medie anuală (1 AUD)
3,0121 RON
Minim
2,7375
Maxim
3,2178
Evoluție în an
-0,0119 (-0.39%)
Zile bancare
253
Medii lunare AUD/RON în 2015
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,1217 | 3,0320 | 3,1967 |
| Februarie | 3,0399 | 2,9779 | 3,0915 |
| Martie | 3,1655 | 3,0831 | 3,2178 |
| Aprilie | 3,1615 | 3,0710 | 3,2142 |
| Mai | 3,1451 | 3,0958 | 3,1928 |
| Iunie | 3,0727 | 3,0245 | 3,1083 |
| Iulie | 2,9901 | 2,9091 | 3,0958 |
| August | 2,8973 | 2,7628 | 2,9923 |
| Septembrie | 2,7798 | 2,7375 | 2,8188 |
| Octombrie | 2,8378 | 2,7775 | 2,9126 |
| Noiembrie | 2,9578 | 2,8721 | 3,0418 |
| Decembrie | 3,0003 | 2,9508 | 3,0923 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.