Curs mediu dolar australian aprilie 2006
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din aprilie 2006
Medie lunară (1 AUD)
2,0940 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2006
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 03.04.2006 | Luni | 2,0886 |
| 04.04.2006 | Marți | 2,0709 |
| 05.04.2006 | Miercuri | 2,0795 |
| 06.04.2006 | Joi | 2,0908 |
| 07.04.2006 | Vineri | 2,1043 |
| 10.04.2006 | Luni | 2,1001 |
| 11.04.2006 | Marți | 2,1101 |
| 12.04.2006 | Miercuri | 2,1012 |
| 13.04.2006 | Joi | 2,1072 |
| 14.04.2006 | Vineri | 2,1036 |
| 17.04.2006 | Luni | 2,0947 |
| 18.04.2006 | Marți | 2,1021 |
| 19.04.2006 | Miercuri | 2,0950 |
| 20.04.2006 | Joi | 2,0951 |
| 21.04.2006 | Vineri | 2,0845 |
| 25.04.2006 | Marți | 2,0787 |
| 26.04.2006 | Miercuri | 2,0847 |
| 27.04.2006 | Joi | 2,1024 |
| 28.04.2006 | Vineri | 2,0921 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.